Denim Trouser
Size Guide 1
Size | Waist | Hip(1/2) | Bottom Length |
---|---|---|---|
24 | 68.5 | 46.25 | 72 |
25 | 71 | 47.5 | 72 |
26 | 73.5 | 48.75 | 72 |
27 | 76 | 50 | 72 |
28 | 78.5 | 51.25 | 72 |
29 | 81 | 52.5 | 72 |
30 | 83.5 | 53.75 | 72 |
31 | 86 | 55 | 72 |
Table caption
Size | Waist | Hip(1/2) | Bottom Length |
---|---|---|---|
24 | 68.5 | 46.25 | 72 |
25 | 71 | 47.5 | 72 |
26 | 73.5 | 48.75 | 72 |
27 | 76 | 50 | 72 |
28 | 78.5 | 51.25 | 72 |
29 | 81 | 52.5 | 72 |
30 | 83.5 | 53.75 | 72 |
31 | 86 | 55 | 72 |
Table caption